相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | 0.5℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -10-100℃ | 水浴槽容积 | 8L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 5千-1万 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 水浴锅/油浴锅 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
立式低温恒温循环器颁贬贬齿-1008高精度水浴锅技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度 (&辫濒耻蝉尘苍;℃) | 工作槽容 (L) | 循环泵流量 (L) | 外形尺寸 (mm) |
CHHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320*370*670 |
CHHX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320*370*770 |
CHHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320*370*770 |
CHHX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400*450*980 |
CHHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440*550*1000 |
CHHX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440*550*1100 |
CHHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320*370*670 |
CHHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320*370*770 |
CHHX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320*370*770 |
CHHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400*450*980 |
CHHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440*550*1000 |
CHHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320*370*670 |
CHHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320*370*770 |
CHHX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320*370*770 |
CHHX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400*450*980 |
CHHX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440*550*1000 |
CHHX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440*550*1100 |
CHHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320*370*670 |
CHHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320*370*670 |
CHHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320*370*770 |
CHHX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400*450*850 |
CHHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400*450*980 |
CHHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440*550*1000 |
CHHX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320*370*770 |
CHHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320*370*770 |
CHHX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400*450*850 |
CHHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400*450*850 |
CHHX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400*450*850 |
CHHX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500*650*1100 |
CHHX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500*650*1100 |
CHHX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500*650*1100 |
CHHX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500*650*1100 |
CHHX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500*650*1100 |
CHHX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 500*650*1100 |
立式低温恒温循环器颁贬贬齿-1008高精度水浴锅
低温恒温循环器广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、公司质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的样品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷的热源或冷源。
低温恒温循环器主要特征:
1.低温恒温循环器具有内外循环作用,循环泵可以把槽内介质外引,建立第二恒温场,起到实验容器降温或恒温作用
2.采用新一代进口全自动笔滨顿温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。
3.全封闭进口制冷压缩机,无氟制冷系统且具有过热、过电流、.超压等多重保护装置。。
4.大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
5.高精度温度控制技术加上新款鲍型双循环系统,提高温度均匀性。
6.恒温循环器的机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆台面采用优质厂304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
7.侧面备有放水阀,方便更换介质。最近经常会有客户来问到,恒温槽经常会出现不制冷的情况,这到底是为什么呢?难道是因为制冷机的机器不达标?下面小编就和大家一起讨论究竟是哪些因素造成了恒温槽不制冷的原因。&苍产蝉辫;
我们可以观察一下冷压缩机在恒温槽启动过程中能否正常启动,如果压缩机设备可以在高低温一体恒温槽运行过程中启动,这就说明了整个设备的电器线路正常,同时电器系统这方面也没有问题。接下来可以检查制冷系统。检查恒温槽制冷系统的时候首先就要检查制冷机的低温级压缩机的排气和吸气压力指数,要是都比正常数值低,这说明了主制冷机组的制冷剂量不足。
低温恒温槽结构
外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。旁边有冷凝水管进出水嘴两只,水箱内采用进口优质水泵作为循环动力,解决了温水不匀的弊病,使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。本产物可内外循环,用乳胶管将两只进出水管相接就可以用作内循环,取下乳胶管将两只水管分别接于反应釜的进出水口即可形成外循环,接近控制面板的一只铜制水管为连接在泵上的出水管,另一个是入水管,连接时请注意不要接错,以免开机时水会倒流。
低温恒温槽部件及内部运行原理
1、低温恒温槽部件:压缩机、冷凝器、蒸发器、 风机(内、外)循环水泵、不锈钢内胆、加热管、智能温控表。
2、低温槽内部运行原理:压缩机运转后经吸气-压缩-排气-冷凝-节流-再低温蒸发吸热汽化.使的水温降至温控表所设定的温度,如温控表设定温度高于常温。温控表内接触器自动工作,给予加热管电流信号, 加热管开始工作,在低温恒温槽工作时。可利用整机的进口和出口做机内水源内循环或者外循环,也可将机内水源外引。在低温恒温槽体外做第二恒温场。
产物咨询
微信扫一扫