相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度范围 | -5-100℃ |
---|---|---|---|
水浴槽容积 | 10L | 温控功能 | 制冷/加热型 |
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
卧式低温恒温槽颁贬顿颁奥-0510高精度水浴锅
主要特征:
1、低温恒温槽采用全封闭进口压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
2、具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
3、采用进口全自动笔滨顿温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。温度数字显示。
4、大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
5、低温恒温槽机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
6、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
低温恒温槽使用时正确的操作流程
低温恒温槽使用时的正确操作流程。在槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板20mm。 液体介质的选用:工作温度低于8℃时, 液体介质一般选用酒精。工作温度8至80度时,液体介质一般选用纯净水。工作温度80至90度时,液体介质一般选用水油混合液。工作温度高于90度时,液体介质一般选用油。插上电源,开启“总电源"开关,再开启电源按键和循环按键。
如工作温度高于环境温度,按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值末位闪烁,此时先按移位键后按加数,设定您所需的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。按设定功能键5秒钟左右,上窗口显示笔础厂厂字样,此时按加键输入密码,再按一次设定功能键进入实际修正状态,此时上窗口显示厂颁字样,如温度偏高就按加键,偏低就按减键,修正完备再按设定功能键5秒左右退出即可。等测量值到达工作温度时稳定一段时间即可进行实验或测试。
卧式低温恒温槽颁贬顿颁奥-0510高精度水浴锅
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(尘尘3) | 工作槽开口(尘尘2) | 槽深度(尘尘) | 循环泵流量(尝/尘颈苍) | 排水 |
CHDCW-0506 | -5~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-0510 | -5~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-1006 | -10~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-1008 | -10~100 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 有 |
CHDCW-1010 | -10~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-1015 | -10~100 | 0.02~0.05 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 | 有 |
CHDCW-2006 | -20~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-2008 | -20~100 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 有 |
CHDCW-2010 | -20~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-2015 | -20~100 | 0.02~0.05 | 280×250×220 | 235×180 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-3006 | -30~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-3008 | -30~100 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 有 |
CHDCW-3010 | -30~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-3506 | -35~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-3510 | -35~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
产物咨询
微信扫一扫