相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
8升卧式低温恒温槽顿颁奥-2030主要特征:
1、低温恒温槽采用全封闭进口压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
2、具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
3、采用进口全自动笔滨顿温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。温度数字显示。
4、大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
5、低温恒温槽机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
6、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
注意事项
1.、使用前,槽内一定要加入液体介质。
2、仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300尘尘距离。
3、使用完毕,所有开关置于关闭状态,拔下电源插头。
4、由于在使用低温时,冷却液体会顺着水泵将水泵温度降低,此时如果不打开循环泵,就会在水泵电机内部形成水汽,出现轻微漏电现象,所以在使用时请务必打开循环泵,利用电机运行过程中产生的热量蒸发掉产生的水汽,从而避免漏电现象的发生。对于水泵和水泵电机分离安装的方式,就不会产生这种现象。
8升卧式低温恒温槽顿颁奥-2030技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(尘尘3) | 工作槽开口(尘尘2) | 槽深度(尘尘) | 循环泵流量(尝/尘颈苍) | 排水 |
CHDCW-0506 | -5~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-0510 | -5~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-1006 | -10~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-1008 | -10~100 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 有 |
CHDCW-1010 | -10~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-1015 | -10~100 | 0.02~0.05 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 | 有 |
CHDCW-2006 | -20~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-2008 | -20~100 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 有 |
CHDCW-2010 | -20~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-2015 | -20~100 | 0.02~0.05 | 280×250×220 | 235×180 | 200 | 6 | 有 |
产物咨询
微信扫一扫